| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/pallet |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | SDJA1500 | |
| Capacità di carico/carico nominale | chilogrammo | 1500 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 500 |
| Altezza della forcella, abbassata | millimetro | 90 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 2090 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 1600 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 2150 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1380/1640 |
| Larghezza totale | millimetro | 1000 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 30/100/800(1060) |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 200~950 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 25 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 1915 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 1910 |
| Raggio di volta | millimetro | 1235 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | mm/time | 21 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | Controllo manuale |
| Assista il peso | chilogrammo | 280 |
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/pallet |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | SDJA1500 | |
| Capacità di carico/carico nominale | chilogrammo | 1500 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 500 |
| Altezza della forcella, abbassata | millimetro | 90 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 2090 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 1600 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 2150 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1380/1640 |
| Larghezza totale | millimetro | 1000 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 30/100/800(1060) |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 200~950 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 25 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 1915 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 1910 |
| Raggio di volta | millimetro | 1235 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | mm/time | 21 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | Controllo manuale |
| Assista il peso | chilogrammo | 280 |
![]()